Dow Jones Industrial Average (kisaca: DJIA)
ABDnin önemli hisse senedi endekslerinden biri. En büyük otuz şirketi içerir. İlk yayını 26 Mayıs 1896 da yapıldı, endeks 40,94de sayıma başladı.
Dow-Jones-Hisse Senedleri
Endeks 30 Kuruluştan oluşmaktadır:
{| class="prettytable sortable"
!bgcolor="silver"|Kuruluş
!bgcolor="silver"|DJI'deki<br/>Ağırlık (%)
!bgcolor="silver"|Senet<br/>sayısı
!bgcolor="silver"|Borsa değeri<br/>milyon €
!bgcolor="silver"|Serpilme oranı<br/>(%)
|-
|
3M
|align="right"|6,3
|align="right"|713.229.000
|align="right"|40.816,67
|align="right"|81,94
|-
|
Alcoa
|align="right"|2,3
|align="right"|848.148.000
|align="right"|21.067,01
|align="right"|82,51
|-
|
Altria Group
|align="right"|3,5
|align="right"|4.212.640.000
|align="right"|211.276,74
|align="right"|93,97
|-
|
American Express
|align="right"|3,6
|align="right"|1.169.426.000
|align="right"|41.287,75
|align="right"|78,30
|-
|
American International Group
|align="right"|5,1
|align="right"|2.536.238.000
|align="right"|100.354,37
|align="right"|82,58
|-
|
AT&T
|align="right"|1,7
|align="right"|6.064.759.000
|align="right"|171.158,38
|align="right"|100,00
|-
|
Boeing
|align="right"|3,6
|align="right"|775.063.000
|align="right"|46.007,04
|align="right"|87,74
|-
|
Caterpillar
|align="right"|5,7
|align="right"|635.960.000
|align="right"|31.318,80
|align="right"|88,25
|-
|
Citigroup
|align="right"|3,3
|align="right"|4.981.134.000
|align="right"|99.554,86
|align="right"|100,00
|-
|
The Coca-Cola Company
|align="right"|3,7
|align="right"|2.310.977.000
|align="right"|96.256,35
|align="right"|86,88
|-
|
DuPont
|align="right"|3,1
|align="right"|899.048.000
|align="right"|26.903,02
|align="right"|100,00
|-
|
ExxonMobil
|align="right"|3,2
|align="right"|5.463.626.000
|align="right"|347.417,77
|align="right"|100,00
|-
|
General Electric
|align="right"|2,4
|align="right"|10.106.209.000
|align="right"|254.266,15
|align="right"|100,00
|-
|
General Motors
|align="right"|3,2
|align="right"|1.131.988.000
|align="right"|9.561,22
|align="right"|69,41
|-
|
Hewlett-Packard
|align="right"|1,5
|align="right"|2.573.869.000
|align="right"|88.182,81
|align="right"|61,96
|-
|
The Home Depot
|align="right"|2,5
|align="right"|2.421.000.000
|align="right"|44.266,05
|align="right"|94,67
|-
|
Honeywell International
|align="right"|2,6
|align="right"|779.718.000
|align="right"|32.288,82
|align="right"|88,16
|-
|
Intel Corporation
|align="right"|1,9
|align="right"|5.847.000.000
|align="right"|105.796,20
|align="right"|100,00
|-
|
IBM
|align="right"|6,1
|align="right"|1.377.955.000
|align="right"|101.097,11
|align="right"|92,38
|-
|
Johnson & Johnson
|align="right"|4,0
|align="right"|2.861.750.000
|align="right"|129.549,42
|align="right"|100,00
|-
|
JPMorgan Chase & Co.
|align="right"|2,7
|align="right"|3.359.044.000
|align="right"|99.512,69
|align="right"|87,65
|-
|
McDonald's
|align="right"|1,9
|align="right"|1.182.758.000
|align="right"|47.289,27
|align="right"|100,00
|-
|
Merck & Co.
|align="right"|3,3
|align="right"|2.176.567.000
|align="right"|85.842,28
|align="right"|94,04
|-
|
Microsoft
|align="right"|2,0
|align="right"|9.380.000.000
|align="right"|226.636,75
|align="right"|90,10
|-
|
Pfizer
|align="right"|2,5
|align="right"|6.829.805.000
|align="right"|105.362,72
|align="right"|100,00
|-
|
Procter & Gamble
|align="right"|3,9
|align="right"|3.989.700.000
|align="right"|198.807,55
|align="right"|100,00
|-
|
United Technologies Corporation
|align="right"|6,5
|align="right"|988.508.000
|align="right"|51.350,72
|align="right"|100,00
|-
|
Verizon Communications
|align="right"|2,6
|align="right"|2.890.327.000
|align="right"|85.705,13
|align="right"|100,00
|-
|
Wal-Mart
|align="right"|3,8
|align="right"|4.131.000.000
|align="right"|133.260,28
|align="right"|100,00
|-
|
The Walt Disney Company
|align="right"|1,7
|align="right"|1.903.485.000
|align="right"|41.702,31
|align="right"|100,00
|-
|Toplam
|align="right"|100,0
|align="right"|94.540.931.000
|align="right"|3.073.896,24
| |
|}
ekonomi-taslak
bg:Дау ДжонÑ
cs:Dow Jones Industrial Average
da:Dow Jones Industrial Average
de:Dow Jones Industrial Average
en:Dow Jones Industrial Average
es:índice bursátil Dow Jones
fr:Dow Jones Industrial Average
ko:다우 존스 공업í‰ê· 지수
id:Dow Jones Industrial Average
is:Dow Jones-vísitalan
it:Dow Jones
he:×דד ד×ו ×’'×•× ×¡
ka:დáƒáƒ£ ჯáƒáƒœáƒ¡áƒ˜áƒ¡ სáƒáƒ›áƒ ეწველრინდექსი
hu:Dow Jones Ipari ítlag
ms:Dow Jones
nl:Dow Jones Industrial Average
ja:ãƒ€ã‚¦å¹³å‡æ ªä¾¡
no:Dow Jones Industrial Average
pl:Dow Jones Industrial Average
pt:Dow Jones Industrial Average
ro:Dow Jones Industrial Average
ru:Промышленный Ğ¸Ğ½Ğ´ĞµĞºÑ Ğ”Ğ¾Ñƒ-ДжонÑа
sh:Dow Jones Industrial Average
fi:Dow Jones Industrial Average -indeksi
sv:Dow Jones Industrial Average
uk:ІндекÑи Доу-ДжонÑа
zh-yue:é“瓊斯工æ¥å¹³å‡æŒ‡æ•¸
zh:é“ç¼æ–¯å·¥ä¸šå¹³å‡æŒ‡æ•°